Kuzey Kıbrıs İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun, asgari ücret tartışmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Arhun, değerlendirmelerin “gerçek verilerle ve doğru yorumla” yapılması gerektiğini vurgulayarak, hayali açıklamalardan uzak durulması çağrısında bulundu.
Arhun, Kuzey Kıbrıs’ın 27 Avrupa Birliği ülkesiyle birlikte sıralandığında asgari ücrette 14’üncü sırada yer aldığını, asgari ücret ile en yüksek maaş arasındaki farkın ise 5 kata yaklaştığını belirtti. Bu tablonun açıkça bir ücret politikası ihtiyacını ortaya koyduğunu ifade etti.
Açıklamada, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Polonya ve Portekiz gibi AB ülkelerinde kişi başına yıllık milli gelirin ortalama 35 bin Euro, asgari ücretin ise yaklaşık 1.000 Euro olduğu; bu ülkelerde kişi başı gelirin asgari ücretin yaklaşık 35 katına denk geldiği kaydedildi. Kuzey Kıbrıs’ta ise 2024 yılı itibarıyla kişi başına yıllık gelirin yaklaşık 15 bin Euro olduğu (KKTC İstatistik Kurumu verisi: 17.498 ABD Doları), brüt asgari ücretin aylık yaklaşık 1.100 Euro seviyesinde bulunduğu belirtildi. Buna göre kişi başına yıllık gelirin asgari ücretin 14 katında kaldığına dikkat çekildi.
Arhun, Kuzey Kıbrıs’ta aylık ortalama kişi başı gelirin yaklaşık 1.250 Euro olduğunu, brüt asgari ücretin bu gelire oranının yüzde 88’e ulaştığını belirterek, bu oranın AB ülkeleri içinde en yüksek seviyeyi ifade ettiğini söyledi. “Ortalama gelirde son sıralarda yer alırken, asgari ücrette 14’üncü sırada olmak, ücretin yukarı yönlü baskılandığını açıkça göstermektedir” değerlendirmesinde bulundu.
Hayat pahalılığı gerekçesiyle asgari ücretin AB’de bazı ülkelerden yüksek olmasının normalleştirilmeye çalışıldığını savunan Arhun, Güney Kıbrıs’a alışverişin kaydığı iddialarının araştırmasız olduğunu, ayrıca yaklaşık 80 bin çalışma izinli çalışanın Güney Kıbrıs’a geçemediğinin göz ardı edildiğini kaydetti.
Sendikanın yaptığı fiyat araştırmasına göre; kamunun fiyatlandırdığı elektrik, akaryakıt, gaz ve su gibi temel ihtiyaçlarda; kırmızı et ve sarı kaşar benzeri peynirler hariç taze ve kuru temel gıdalarda; su ve kola gibi serinletici ürünlerde Kuzey Kıbrıs fiyatlarının daha düşük olduğu belirtildi. Bu çerçevede Güney Kıbrıs’tan alışveriş yapanların yabancı uyruklu asgari ücretliler olmadığı ve hesabını bilen asgari ücretlilerden oluşmadığı ifade edildi.
Arhun, asgari ücretin daha fazla artırılmasının işletmeleri kapanma riskine sokacağını, üretim sektörlerini zorlayacağını ve ülkeyi daha pahalı hale getireceğini savunarak, yalnızca hayat pahalılığı oranı eklenerek belirlenecek yeni bir asgari ücretin mevcut çarpıklıkları artıracağını kaydetti. “Asgari ücret, adı üstünde en düşük ücrettir; geçim ücreti değildir” ifadelerini kullandı.
| 19,12,2025 | EURO = | 50,50 | STG = | 57,50 | |
| ÇEŞİT | KKTC FİYATI TL | GÜNEY KIBRIS FİYATI € | POLONYA FİYATI € = 4,23 ZLOTİ 1 ZL= 12 TL | PORTEKİZ FİYATI € | İNGİLTERE FİYATI STG |
| BENZİN 98 OKTAN LT | 45,12 | 71,71 | 71,63 | 88,38 | 78,78 |
| EURO DİZEL LT | 44,25 | 74,24 | 74,62 | 84,34 | 83,95 |
| TÜP GAZ 10 KG | 650,00 | 1.767,50 | 2.170,64 | 1.165,38 | 1.725,00 |
| DÖKME GAZ LT | 39,79 | 49,49 | 35,50 | 48,48 | 52,90 |
| SU KONUT LT | 40-70 | 45-120 | 128,70 | 148,50 | |
| İÇME SUYU 1,5 LT PET | 23,00 | 70,70 | 23,40 | 24,75 | |
| ELEKTRİK KONUT KW | 9,91 | 15,15 | 13,45 | 10,89 | |
| PİRİNÇ JASMİNE KG | 60,00 | 130,80 | 95,00 | 95,00 | |
| BULGUR KG | 55,00 | 130,29 | 150,00 | 150,00 | |
| KIRMIZI MERCİMEK KG | 80,00 | 176,75 | 120,00 | 120,00 | |
| KURU NOHUT KG | 120,00 | 171,70 | 140,00 | 140,00 | |
| KURU FASULYE KG | 125,00 | 342,39 | 140,00 | 140,00 | |
| TOZ ŞEKER KG | 40,00 | 50,50 | 42,00 | 42,00 | |
| SOFRA TUZU KG | 20,00 | 59,59 | 30,00 | 30,00 | |
| UN KG | 50,00 | 93,43 | 50,00 | 50,00 | |
| MAKARNA 500 GR | 30,00 | 80,80 | 50,00 | 70,00 | |
| YUMURTA 15 Lİ AMBALAJDAN AD | 8,00 | 12,63 | 11,00 | 13,00 | |
| KIRMIZI ET DANA ROSTO KG | 1.150,00 | 757,50 | 550,00 | 650,00 | |
| DANA KIYMA KG | 900,00 | 909,00 | 500,00 | 520,00 | |
| TAVUK BÜTÜN KG | 80,00 | 190,89 | 230,00 | 220,00 | |
| SÜT 1 LT UHT | 50,00 | 60,10 | 45,00 | 39,00 | |
| BEBEK BEZİ YENİDOĞAN EKO | 4,00 | 8,08 | 8,20 | 9,90 | |
| DOMATES SALÇASI 700 GR CAM | 70,00 | 245,68 | 133,00 | 120,00 | |
| BEZELYE DONMUŞ 450 GR | 99,00 | 72,72 | 104,00 | 121,00 | |
| KONSERVE MISIR 340 GR | 60,00 | 55,05 | 120,00 | 116,00 | |
| AYÇİÇEK YAĞI 3 LT | 310,00 | 318,15 | 310,00 | 310,00 | |
| SİYAH SALAMURA ZEYTİN KG | 400,00 | 505,00 | 300,00 | 250,00 | |
| DİL. EKMEK 400 GR TAM BUĞ. | 60,00 | 101,00 | 102,00 | 123,00 | |
| TAZE SARI PEYNİR 600 GR | 300,00 | 252,50 | 351,00 | 396,00 | |
| KURU SOĞAN KG | 40,00 | 40,00 | 48,00 | 60,00 | |
| PATATES KG | 30,00 | 50,50 | 35,00 | 49,50 | |
| YEŞİL BİBER KG | 70,00 | 252,50 | 93,60 | 89,10 | |
| DOMATES KG | 60,00 | 95,45 | 81,90 | 74,25 | |
| PATLICAN KG | 55,00 | 136,35 | 93,60 | 79,20 | |
| HAVUÇ KG | 50,00 | 75,25 | 45,00 | 45,00 | |
| LİMON KG | 50,00 | 50,50 | 70,00 | 70,00 | |
| MUZ KG | 80,00 | 110,60 | 85,00 | 70,00 | |
| PORTOKAL KG | 50,00 | 70,20 | 60,00 | 60,00 | |
| ELMA KG | 100,00 | 241,90 | 80,00 | 120,00 | |
| COCA COLA 1 LT | 37,00 | 65,65 | 46,80 | 54,45 | |
| BURGER KING WHOPPER MENÜ | 400,00 | 388,85 | 444,60 | 420,75 | |
| ALFA MEGA | AUCHAN | AUCHAN |










