KKTC genelinde 9 Mayıs sabah saatlerinde hava açık ve sakin seyrediyor. Meteoroloji verilerine göre birçok bölgede rüzgar etkisini kaybederken, sıcaklıklar özellikle Mesarya bölgesinde yükseldi.
Saat 06.00 itibarıyla en yüksek sıcaklık 25.8 dereceyle Geçitkale’de ölçülürken, İskele’de 25.5, Lefke’de 24, Lefkoşa’da ise 23.7 derece kaydedildi. Girne’de sıcaklık 23.3 derece olurken, Gazimağusa’da 22.7 derece olarak ölçüldü.
En serin bölge ise 19.6 dereceyle Dipkarpaz oldu. Nem oranının en yüksek olduğu bölge yüzde 68 ile yine Dipkarpaz olarak dikkat çekti.
Rüzgarın genel olarak sakin ve hafif kuvvette estiği ülkede görüş mesafesinin tüm bölgelerde yaklaşık 10 kilometre seviyesinde olduğu bildirildi.
Öte yandan Güney Kıbrıs’ta Larnaka’da sıcaklık sabah saatlerinde 29 dereceye kadar yükselirken, Limasol’da 25, Baf’ta ise 22 derece ölçüldü.
| Bölge | Hava Durumu | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | ||
| Güzelyurt | Açık | 23°C | %35 | Sakin | ||
| Lefke | Açık | 24°C | %37 | Sakin | ||
| Akdeniz | Açık | 22.8°C | %40 | Sakin | ||
| Yeşilırmak | Açık | 23.1°C | %39 | KD 3 kt | ||
| Girne | Açık | 23.3°C | %40 | Sakin | ||
| Lefkoşa | Açık | 23.7°C | %39 | Batı 5 kt | ||
| Geçitkale | Açık | 25.8°C | %30 | Sakin | ||
| İskele | Açık | 25.5°C | %26 | Sakin | ||
| Gazimağusa | Açık | 22.7°C | %48 | Batı 7 kt | ||
| Dipkarpaz | Açık | 19.6°C | %68 | Kuzey 5 kt | ||
| Yenierenköy | Açık | 20.6°C | %61 | Batı 6 kt | ||
| Alsancak | Açık | 21.6°C | %56 | Kuzey 3 kt | ||
| Ercan | CAVOK | 24°C | %36 | Batı 9 kt | ||
| Larnaka | CAVOK | 29°C | %26 | KD 4 kt | ||
| Baf | Açık | 22°C | %68 | KB 9 kt | ||
| Limasol | CAVOK | 25°C | %33 | Doğu 2 kt |










